Tabela silników
| | | | | | | | |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | CZDA DJKA |  | od 2015 | 1395 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | CAVA CTHA CNWB |  | od 2010 | 1390 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CFFA | olej napędowy | od 2010 | 1968 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CFGC DLUB | olej napędowy | od 2013 | 1968 cm3 | 177 [KM] | 130 [kW] |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CFFE CUVA DFLD DLTC | olej napędowy | 2011 - 2019 | 1968 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CFFB | olej napędowy | od 2010 | 1968 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CUVC DFLA DLTA | olej napędowy | 2015 - 2020 | 1968 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CFGB | olej napędowy | od 2010 | 1968 cm3 | 170 [KM] | 125 [kW] |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | CUWA DFMA | olej napędowy | od 2015 | 1968 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | CFFB | olej napędowy | 2011 - 2015 | 1968 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | CUVC DFLA DLTA | olej napędowy | od 2015 | 1968 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | DLUB | olej napędowy | od 2018 | 1968 cm3 | 177 [KM] | 130 [kW] |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | DFMA | olej napędowy | od 2016 | 1968 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TFSI | CCZA |  | 2010 - 2015 | 1984 cm3 | 200 [KM] | 147 [kW] |
VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TSI | DEDA |  | od 2015 | 1984 cm3 | 220 [KM] | 162 [kW] |
1 |